Приказ Федеральной антимонопольной службы от 10 декабря 2018 г. № 1725/18 "Об утверждении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую в ценовых зонах оптового рынка субъектами оптового рынка - производителями электрической энергии (мощности) по договорам, заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации с гарантирующими поставщиками (энергоснабжающими организациями, энергосбытовыми организациями, к числу покупателей электрической энергии (мощности) которых относятся население и (или) приравненные к нему категории потребителей), в целях обеспечения потребления электрической энергии населением и (или) приравненными к нему категориями потребителей,..."
В соответствии с частью 2 статьи 23.1 и частью 2 статьи 24 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 13, ст. 1177; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1 (часть 1), ст. 37; 2006, № 52 (часть 1), ст. 5498; 2007, № 45, ст. 5427; 2008, № 29 (часть 1), ст. 3418; № 52 (часть 1), ст. 6236; 2009, № 48, ст. 5711; 2010, № 11, ст. 1175; № 31, ст. 4156, ст. 4157, ст. 4158, ст. 4160; 2011, № 1, ст. 13; № 7, ст. 905; № 11, ст. 1502; № 23, ст. 3263; № 30 (часть 1), ст. 4590, ст. 4596; № 50, ст. 7336, ст. 7343; 2012, № 26, ст. 3446; № 27, ст. 3587; № 53 (часть I), ст. 7616; 2013, № 14, ст. 1643; № 45, ст. 5797; № 48, ст. 6165; 2014, № 16, ст. 1840; № 30 (часть I), ст. 4218; № 42, ст. 5615; 2015, № 1 (часть I), ст. 19; № 27, ст. 3951; № 29 (часть I), ст. 4350; № 29 (часть I), ст. 4359; № 45, ст. 6208; 2016, № 1 (часть I), ст. 70; № 14, ст. 1904; № 18, ст. 2508; № 26 (часть I), ст. 3865; № 27 (часть I), ст. 4201; 2017, № 1 (часть I), ст. 49; № 27, ст. 3926; № 30, ст. 4456; № 31 (часть I), ст. 4765, ст. 4822; 2018, № 1 (часть I), ст. 35; № 27, ст. 3955; № 30, ст. 4543; № 31, ст. 4843, ст. 4861), с пунктом 27 Правил оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 года № 1172 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 14, ст. 1916; № 42, ст. 5919; 2012, № 4, ст. 504, ст. 505; № 20, ст. 2539; № 23, ст. 3008, № 28, ст. 3906; № 44, ст. 6022; 2013, № 1, ст. 68; № 6, ст. 565; № 8, ст. 825; № 22, ст. 2817; № 23, ст. 2909; № 31, ст. 4234; № 35, ст. 4528; 2014, № 9, ст. 908; № 19, ст. 2414; № 23, ст. 2994; № 34, ст. 4677; № 35, ст. 4769; 2015, № 2, ст. 477; № 5, ст. 827; № 9, ст. 1324; № 10, ст. 1540; № 20, ст. 2924; № 36, ст. 5034; № 37, ст. 5153; № 43, ст. 5975; № 44, ст. 6132; № 45, ст. 6256; № 46, ст. 6394; 2016, № 2 (часть I), ст. 329, ст. 395; № 10, ст. 1422; № 19, ст. 2701; № 22, ст. 3212; № 26 (часть II), ст. 4067; № 31, ст. 5017; № 38, ст. 5541; № 49, ст. 6928; 2017, № 1 (часть I), ст. 178; № 1 (часть II), ст. 189; № 11, ст. 1558; № 16, ст. 2426; № 22, ст. 3151; № 23, ст. 3321; № 25, ст. 3684; № 29, ст. 4372; № 30, ст. 4675; № 32, ст. 5077; № 37, ст. 5531; № 43 (часть II), ст. 6335; № 47, ст. 6997; 2018, № 1 (часть II), ст. 391; № 3, ст. 543; № 5, ст. 748; № 15 (часть V), ст. 2163; № 19, ст. 2756; № 26, ст. 3852; № 28, ст. 4223; № 37, ст. 5751; № 41, ст. 6241; официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 10.12.2018, № 0001201812100018), с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2002 года № 68 «Об утверждении Правил отчисления предприятиями и организациями, эксплуатирующими особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты (атомные станции), средств для формирования резервов, предназначенных для обеспечения безопасности атомных станций на всех стадиях их жизненного цикла и развития» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 5, ст. 534; 2003, № 50, ст. 4900; 2005, № 5, ст. 385; 2009, № 9, ст. 1127; 2012, № 48, ст. 6697; 2014, № 37, ст. 4953; 2015, № 37, ст. 5153), с подпунктом 5.3.21.12 Положения о Федеральной антимонопольной службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года № 331 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3259; 2006, № 45, ст. 4706; № 49 (2 ч.), ст. 5223; 2007, № 7, ст. 903; 2008, № 13, ст. 1316; № 44, ст. 5089; № 46, ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378; № 39, ст. 4613; 2010, № 9, ст. 960; № 25, ст. 3181; № 26, ст. 3350; 2011, № 14, ст. 1935; № 18, ст. 2645; № 44, ст. 6269; 2012, № 27, ст. 3741; № 39, ст. 5283; № 52, ст. 7518; 2013, № 35, ст. 4514; № 36, ст. 4578; № 45, ст. 5822; 2014, № 35, ст. 4774; 2015, № 1 (часть II), ст. 279; № 10, ст. 1543; № 37, ст. 5153; № 44, ст. 6133; № 49, ст. 6994; 2016, № 1 (часть II), ст. 239; № 28, ст. 4741; № 38, № 5564; № 43, ст. 6030; 2018, № 5, ст. 722; № 9, ст. 1399), и приказами ФСТ России от 28 августа 2014 года № 210-э/1 «Об утверждении Формул индексации регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), применяемых в договорах купли-продажи электрической энергии (мощности), порядка их применения, а также порядка установления плановых и фактических показателей, используемых в указанных формулах» (зарегистрирован Минюстом России 10 октября 2014 года, регистрационный № 34282), с изменениями, внесенными приказом ФАС России от 11 апреля 2017 года № 476/17 (зарегистрирован Минюстом России 23 июня 2017 года, регистрационный № 47164), от 15 сентября 2006 года № 199-э/6 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов на электрическую энергию и мощность по договорам купли-продажи по регулируемым тарифам (ценам) на оптовом рынке» (зарегистрирован Минюстом России 13 октября 2006 года, регистрационный № 8383), с изменениями, внесенными приказами ФСТ России от 23 сентября 2008 года № 190-э/2 (зарегистрирован Минюстом России 2 октября 2008 года, регистрационный № 12386), от 30 октября 2009 года № 269-э/2 (зарегистрирован Минюстом России 6 ноября 2009 года, регистрационный № 15188), от 26 октября 2010 года № 260-э/6 (зарегистрирован Минюстом России 1 декабря 2010 года, регистрационный № 19087), и приказом ФАС России от 11 апреля 2017 года № 477/17 (зарегистрирован Минюстом России 26 июня 2017 года, регистрационный № 47183), приказываю:
1. Утвердить на 2019 год цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую в ценовых зонах оптового рынка субъектами оптового рынка - производителями электрической энергии (мощности) по договорам, заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации с гарантирующими поставщиками (энергоснабжающими организациями, энергосбытовыми организациями, к числу покупателей электрической энергии (мощности) которых относятся население и (или) приравненные к нему категории потребителей), в целях обеспечения потребления электрической энергии населением и (или) приравненными к нему категориями потребителей, а также с определенными Правительством Российской Федерации субъектами оптового рынка - покупателями электрической энергии (мощности), функционирующими в отдельных частях ценовых зон оптового рынка, для которых Правительством Российской Федерации установлены особенности функционирования оптового и розничных рынков, на 2019 год в соответствии с приложениями № 1, № 2, № 3, № 4 к настоящему приказу.
2. Признать утратившим силу приказ ФАС России от 18 декабря 2017 года № 1721/17 «Об утверждении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую в ценовых зонах оптового рынка субъектами оптового рынка - производителями электрической энергии (мощности) по договорам, заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации с гарантирующими поставщиками (энергоснабжающими организациями, энергосбытовыми организациями, к числу покупателей электрической энергии (мощности) которых относятся население и (или) приравненные к нему категории потребителей), в целях обеспечения потребления электрической энергии населением и (или) приравненными к нему категориями потребителей, а также с определенными Правительством Российской Федерации субъектами оптового рынка - покупателями электрической энергии (мощности), функционирующими в отдельных частях ценовых зон оптового рынка, для которых Правительством Российской Федерации установлены особенности функционирования оптового и розничных рынков, на 2018 год» (зарегистрирован Минюстом России 28 декабря 2017 года, регистрационный № 49518).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФАС России В.Г. Королева.
Руководитель | И.Ю. Артемьев |
Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 декабря 2018 г.
Регистрационный № 53209
Приложение № 1
к приказу ФАС России
от 10.12.2018 № 1725/18
Цены (тарифы)
на электрическую энергию (мощность), поставляемую в ценовых зонах оптового рынка субъектами оптового рынка - производителями электрической энергии (мощности) по договорам, заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации с гарантирующими поставщиками (энергоснабжающими организациями, энергосбытовыми организациями, к числу покупателей электрической энергии (мощности) которых относятся население и (или) приравненные к нему категории потребителей), в целях обеспечения потребления электрической энергии населением и (или) приравненными к нему категориями потребителей, а также с определенными Правительством Российской Федерации субъектами оптового рынка - покупателями электрической энергии (мощности), функционирующими в отдельных частях ценовых зон оптового рынка, для которых Правительством Российской Федерации установлены особенности функционирования оптового и розничных рынков, на 2019 год
№ п\п | Субъект оптового рынка электрической энергии и мощности | Наименование генерирующих объектов | I полугодие | II полугодие | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Тарифная ставка на электрическую энергию, руб./(МВт* ч) (без НДС) | Тарифная ставка на мощность, руб./МВт. в месяц (без НДС) | Тарифная ставка на электрическую энергию, руб./(МВт*ч) (без НДС) | Тарифная ставка на мощность, руб./МВт. в месяц (без НДС) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | АО «Концерн Росэнергоатом» | Балаковская АЭС | 271,16 | 320 691,43 | 287,75 | 329 195,54 |
Белоярская АЭС без ДПМ/НВ | 271,16 | 323 959,93 | 287,75 | 332 423,64 | ||
Белоярская АЭС ДПМ | 933,66 | X | 933,66 | X | ||
Калининская АЭС 750 (блок 4) ДПМ | 236,41 | X | 281,16 | X | ||
Калининская АЭС без ДПМ/НВ | 271,16 | 322 479,13 | 287,75 | 330 999,65 | ||
Кольская АЭС | 271,16 | 320 315,13 | 287,75 | 328 778,85 | ||
Курская АЭС | 271,16 | 328 428,52 | 287,75 | 336 892,24 | ||
Ленинградская АЭС | 271,16 | 324 886,08 | 287,75 | 333 349,79 | ||
Ленинградская АЭС-2 энергоблок № 1 | 231,51 | X | 231,56 | X | ||
Нововоронежская АЭС без ДПМ/НВ | 271,16 | 325 968,57 | 287,75 | 334 506,77 | ||
Нововоронежская АЭС-2 ДПМ | 225,67 | X | 232,81 | X | ||
Ростовская АЭС без ДПМ/НВ | 271,16 | 323 365,51 | 287,75 | 331 829,23 | ||
Ростовская АЭС (блок 2) ДПМ | 217,36 | X | 243,88 | X | ||
Ростовская АЭС (блок 3) ДПМ | 241,61 | X | 255,72 | X | ||
Ростовская АЭС (блок 4) ДПМ | 248,99 | X | 249,04 | X | ||
Смоленская АЭС | 271,16 | 329 088,68 | 287,75 | 337 606,33 | ||
2 | АО «Интер РАО-Электрогенерация» | Верхнетагильская ГРЭС без ДПМ (блок 9-11) | 1 126,94 | 112 318,38 | 1 138,92 | 117 053,86 |
Верхнетагильская ГРЭС (блок 12) ДПМ | 696,97 | X | 712,30 | X | ||
Гусиноозерская ГРЭС (ТГ-1,2,3,5,6) | 724,18 | 141 336,99 | 756,11 | 179 775,28 | ||
Гусиноозерская ГРЭС (блок 4) ДПМ | 707,54 | X | 719,73 | X | ||
Джубгинская ТЭС (блок 1) ДПМ | 1 325,57 | X | 1 329,56 | X | ||
Джубгинская ТЭС (блок 2) ДПМ | 1 320,49 | X | 1 326,87 | X | ||
Ивановские ПГУ (блок 2) ДПМ | 980,95 | X | 980,95 | X | ||
Ириклинская ГРЭС (с Ириклинская ГЭС) | 1 062,57 | 93 055,99 | 1 077,08 | 103 605,77 | ||
Каширская ГРЭС без ДПМ/НВ | 1 293,66 | 119 838,29 | 1 315,66 | 127 740,07 | ||
Костромская ГРЭС | 1 082,65 | 97 081,33 | 1 096,71 | 105 074,40 | ||
Пермская ГРЭС | 909,11 | 127 100,28 | 918,68 | 138 037,09 | ||
Пермская ГРЭС (БЛ-4), объект № 5 ДПМ | 717,64 | X | 717,64 | X | ||
Северо-Западная ТЭЦ | 847,87 | 297 317,92 | 855,21 | 310162,98 | ||
Сочинская ТЭС без ДПМ/НВ | 1 034,90 | 804 361,89 | 1 034,90 | 839 406,71 | ||
Сочинская ТЭС (блок 3) ДПМ | 1 108,48 | X | 1 108,48 | X | ||
Уренгойская ГРЭС без ДПМ/НВ | 883,54 | 1 784 762,76 | 884,98 | 1 860 693,61 | ||
Уренгойская ГРЭС (1Г-1ГТ; 1Г-2ГТ; 1Г-ПТ) ДПМ | 480,81 | X | 487,07 | X | ||
Харанорская ГРЭС (блок 3) ДПМ | 564,91 | X | 592,46 | X | ||
Харанорская ГРЭС (ТГ-1,2) | 540,38 | 236 586,61 | 563,56 | 329 539,14 | ||
Черепетская ГРЭС (блок 8) ДПМ | 1 315,85 | X | 1 315,85 | X | ||
Черепетская ГРЭС (блок 9) ДПМ | 1 320,47 | X | 1 327,08 | X | ||
Южноуральская ГРЭС | 1 099,08 | 150 413,88 | 1 202,41 | 156 757,74 | ||
Южно-Уральская ГРЭС-2 (блок 1) ДПМ | 859,90 | X | 859,90 | X | ||
Южно-Уральская ГРЭС-2 (блок 2) ДПМ | 859,70 | X | 859,70 | X | ||
3 | ПАО «ОГК-2» | Адлерская ТЭС ПГУ-180(1) ДПМ | 1 094,84 | X | 1 109,92 | X |
Адлерская ТЭС ПГУ-180(2) ДПМ | 1 094,87 | X | 1 109,81 | X | ||
ГРЭС-24 ДПМ | 1 209,20 | X | 1226,11 | X | ||
Киришская ГРЭС/ТЭЦ 19 без ДПМ/НВ (кроме ТГ-6) | 1 096,15 | 127 942,75 | 1 096,15 | 139 373,22 | ||
Киришская ГРЭОТЭЦ 19 без ДПМ/НВ (ТГ-6) | 1 096,15 | X | 1 096,15 | X | ||
Киришская ГРЭС 19 ПГУ-800 ДПМ | 836,75 | X | 856,50 | X | ||
Красноярская ГРЭС-2 | 457,95 | 175 149,71 | 486,51 | 187 457,45 | ||
Новочеркасская ГРЭС без ДПМ/НВ | 1 098,03 | 157 696,19 | 1 144,68 | 176 276,08 | ||
Новочеркасская ГРЭС ПСУ-300 отказ от ДПМ | 1 087,01 | 157 171,91 | 1 132,30 | 163 930,30 | ||
Новочеркасская ГРЭС без ДПМ/НВ (блок 1) | 1 292,23 | 132 999,00 | 1 327,39 | 132 999,00 | ||
Новочеркасская ГРЭС без ДПМ/НВ (блок 2) | 1 292,23 | 132 000,00 | 1 327,39 | 132 000,00 | ||
Новочеркасская ГРЭС без ДПМ/НВ (блок 3) | 1 292,23 | 131 000,00 | 1 327,39 | 131 000,00 | ||
Новочеркасская ГРЭС без ДПМ/НВ (блок 4) | 1 292,23 | 129 000,00 | 1 327,39 | 129 000,00 | ||
Новочеркасская ГРЭС ПСУ-330 ДПМ | 992,07 | X | 1 034,70 | X | ||
Псковская ГРЭС | 1 339,27 | 167 065,13 | 1 353,47 | 177 418,54 | ||
Рязанская ГРЭС ПСУ-330 ДПМ | 1 264,46 | X | 1 317,15 | X | ||
Рязанская ГРЭС без ДПМ/НВ (блок 1,3,4,5,6) | 1 437,38 | 115 389,41 | 1 476,16 | 120 372,36 | ||
Серовская ГРЭС (блок 1) ДПМ | 851,02 | X | 862,97 | X | ||
Ставропольская ГРЭС | 1 316,67 | 99 754,89 | 1 335,41 | 110 396,96 | ||
Сургутская ГРЭС-1 | 776,66 | 113 074,09 | 782,60 | 117 983,99 | ||
Троицкая ГРЭС без ДПМ/НВ (блок 8, ТГ-1,3) | 811,11 | 108 613,59 | 840,14 | 113 364,90 | ||
Троицкая ГРЭС (блок 10) ДПМ | 812,30 | X | 873,19 | X | ||
Череповецкая ГРЭС ВР (блок 1,2,3) | 1 409,27 | 132 997,00 | 1 549,53 | 132 997,00 | ||
Череповецкая ГРЭС ПГУ-420 ДПМ | 884,66 | X | 897,07 | X | ||
4 | ПАО «Юнипро» | Березовская ГРЭС (ТГ-1) отказ от ДПМ | 354,00 | 183 262,18 | 382,14 | 191 142,45 |
Березовская ГРЭС (ТГ-2) отказ от ДПМ | 322,09 | 180 606,62 | 346,89 | 188 372,71 | ||
Березовская ГРЭС (ТГ-3) ДПМ НВ | 400,53 | X | 449,80 | X | ||
Смоленская ГРЭС | 1 329,32 | 115 098,78 | 1 371,27 | 119 771,93 | ||
Сургутская ГРЭС-2 без ДПМ/НВ (блок 1-6) | 750,01 | 100 894,49 | 759,34 | 104 998,45 | ||
Сургутская ГРЭС-2 (блок 7) ДПМ | 546,40 | X | 546,40 | X | ||
Сургутская ГРЭС-2 (блок 8) ДПМ | 546,60 | X | 546,60 | X | ||
Шатурская ГРЭС (блок 7) ДПМ | 787,00 | X | 803,08 | X | ||
Шатурская ГРЭС без ДПМ/НВ (ТГ 1-6) | 1 574,39 | 157 584,65 | 1 611,67 | 164 230,38 | ||
Яйвинская ГРЭС (блок 1-4) | 1 108,86 | 176 217,51 | 1 128,54 | 187 825,19 | ||
Яйвинская ГРЭС (ТГ-5) ДПМ | 651,16 | X | 651,16 | X | ||
5 | ПАО «Энел Россия» | Конаковская ГРЭС | 1 094,93 | 139 593,24 | 1 116,31 | 150 861,97 |
Невинномысская ГРЭС (ТГ-1,2,3,4,6,7,8,9,10,11) | 1 396,80 | 132 999,00 | 1 413,56 | 132 999,00 | ||
Невинномысская ГРЭС ПГУ ДПМ | 1 090,70 | X | 1 096,13 | X | ||
Рефтинская ГРЭС | 705,94 | 130 136,39 | 739,61 | 137 036,86 | ||
Среднеуральская ГРЭС без ДПМ/НВ | 1 029,80 | 118 562,62 | 1 031,96 | 123 986,31 | ||
Среднеуральская ГРЭС (блок 12) ДПМ | 802,92 | X | 808,84 | X | ||
6 | ПАО «РусГидро» | Аушигерская ГЭС | 17,60 | 364 447,62 | 22,07 | 380 118,87 |
Баксанская ГЭС | 20,00 | 351 360,81 | 24,86 | 366 469,33 | ||
Волжская ГЭС | 18,81 | 107 296,38 | 23,65 | 111 910,12 | ||
Воткинская ГЭС | 27,44 | 111 269,61 | 32,78 | 116 054,20 | ||
Гельбахская ГЭС | 28,45 | 140 370,36 | 32,66 | 146 406,28 | ||
Гергебильская ГЭС, Гунибская ГЭС | 29,06 | 234 314,93 | 32,89 | 244 390,47 | ||
Жигулевская ГЭС | 20,42 | 107 075,38 | 25,32 | 111 679,62 | ||
Зеленчукские ГЭС | 23,79 | 447 180,27 | 28,80 | 466 409,02 | ||
Ирганайская ГЭС | 30,19 | 117 363,33 | 34,38 | 122 409,96 | ||
Камская ГЭС | 21,87 | 139 816,39 | 26,81 | 145 828,49 | ||
Каскад Верхневолжских ГЭС | 25,37 | 131 849,29 | 30,53 | 137 518,81 | ||
Каскад Кубанских ГЭС | 21,53 | 174 583,32 | 26,30 | 182 090,40 | ||
Каскад Чир-Юртских ГЭС | 28,12 | 113 677,45 | 32,23 | 118 565,58 | ||
Кашхатау ГЭС ДПМ | 16,08 | X | 20,51 | X | ||
Миатлинская ГЭС | 28,19 | 111 106,83 | 32,32 | 115 884,42 | ||
Нижегородская ГЭС | 19,44 | 168 867,79 | 24,37 | 176 129,11 | ||
Новосибирская ГЭС | 28,40 | 124 671,67 | 34,25 | 130 032,55 | ||
Саратовская ГЭС | 19,30 | 197 450,95 | 24,23 | 205 941,34 | ||
Саяно-Шушенский ГЭК | 26,67 | 41 387,79 | 32,79 | 43 167,46 | ||
Чебоксарская ГЭС | 19,35 | 178 750,67 | 24,27 | 186 436,95 | ||
Чиркейская ГЭС | 28,14 | 113 853,99 | 32,25 | 118 749,71 | ||
Эзминская ГЭС | 19,57 | 496 880,74 | 24,12 | 518 246,61 | ||
Гоцатлинская ГЭС ДПМ | 13,93 | X | 17,44 | X | ||
Зарагижская ГЭС | 16,27 | 110 992,55 | 20,74 | 115 765,23 | ||
7 | ПАО«ТГК-1» | Автовская ТЭЦ-15 (ТГ-1,4,5) | 704,23 | X | 740,17 | X |
Автовская ТЭЦ-15 (ТГ-2,3,6,7) | 835,78 | 113 248,09 | 891,95 | 113 248,09 | ||
Апатитская ТЭЦ (ТГ 6-8) | 593,29 | 133 000,00 | 689,18 | 133 000,00 | ||
Апатитская ТЭЦ (ТГ-3) | 510,31 | X | 574,50 | X | ||
Апатитская ТЭЦ (ТГ-4) | 510,31 | 146 406,35 | 574,50 | 152 701,83 | ||
Василеостровская ТЭЦ-7 (ТГ-4,5) | 916,75 | 98 001,09 | 931,73 | 98 001,09 | ||
Волховская ГЭС-6 | 22,36 | 197 455,71 | 27,02 | 206 298,46 | ||
Выборгская ТЭЦ-17 (ТГ-4) | 853,60 | 103 787,55 | 899,82 | 103 787,55 | ||
Выборгская ТЭЦ-17 (ТГ-2,3) | 710,71 | 146 965,00 | 729,63 | 156 196,84 | ||
ГЭС-10 Лесогорская (ТТ-1) отказ от ДПМ | 16,93 | 146 433,56 | 21,24 | 152 730,20 | ||
ГЭС-10 Лесогорская (ГГ-2) отказ от ДПМ | 16,93 | 151 070,86 | 21,24 | 157 566,90 | ||
ГЭС-10 Лесогорская (ГГ-3) отказ от ДПМ | 16,93 | 157 171,91 | 21,24 | 163 930,31 | ||
ГЭС-10 Лесогорская (ГГ-4) отказ от ДПМ | 16,93 | 151 735,89 | 21,24 | 158 260,53 | ||
ГЭС-11 Светогорская (ГГ-1) отказ от ДПМ | 17,05 | 146 433,56 | 21,39 | 152 730,20 | ||
ГЭС-11 Светогорская (ГГ-2) отказ от ДПМ | 17,05 | 157 171,91 | 21,39 | 163 930,31 | ||
ГЭС-11 Светогорская (ГГ-3) отказ от ДПМ | 17,05 | 146 433,56 | 21,39 | 152 730,20 | ||
ГЭС-11 Светогорская (ГГ-4) отказ от ДПМ | 17,05 | 151 070,86 | 21,39 | 157 566,90 | ||
ГТУ-ТЭЦ (ГТЭ 1) ДПМ | 691,35 | X | 827,09 | X | ||
ГТУ-ТЭЦ (ГТЭ 2) ДПМ | 691,35 | X | 779,83 | X | ||
Каскад Выгских ГЭС | 27,53 | 203 083,70 | 31,79 | 211 816,30 | ||
Каскад Кемских ГЭС | 25,72 | 201 682,94 | 30,49 | 210 354,58 | ||
Каскад Свирских ГЭС (Каскад-2) | 22,27 | 144 226,09 | 26,87 | 150 427,81 | ||
Каскад Сунских ГЭС | 25,57 | 134 678,56 | 30,34 | 140 469,74 | ||
Каскады Кольских ГЭС | 27,45 | 94 798,07 | 31,67 | 98 874,39 | ||
Нарвская ГЭС-13 | 21,97 | 111 196,84 | 26,76 | 115 978,30 | ||
Первомайская ТЭЦ-14 (блок 1) ДПМ | 922,23 | X | 922,23 | X | ||
Первомайская ТЭЦ-14 (блок 2) ДПМ | 895,90 | X | 895,90 | X | ||
Петрозаводская ТЭЦ (ТГ-1,2,3) | 929,84 | 123 589,80 | 929,84 | 123 589,80 | ||
Правобережная ТЭЦ-5 (блок 1) | 837,17 | 100 424,99 | 1 117,21 | 100 424,99 | ||
Правобережная ТЭЦ-5 (блок 2) ДПМ | 810,73 | X | 837,32 | X | ||
Северная ТЭЦ-21 (блок 1-5) | 834,31 | 91 230,19 | 834,31 | 91 230,19 | ||
Центральная ТЭЦ-2 | 1 511,87 | X | 1 511,87 | X | ||
Южная ТЭЦ-22 | 808,65 | 124 123,24 | 821,06 | 129 480,96 | ||
Южная ТЭЦ-22 (блок 4) ДПМ | 708,83 | X | 766,86 | X | ||
8 | ПАО «ТГК-2» | Вологодская ТЭЦ без ДПМ/НВ | 621,66 | 146 507,81 | 671,14 | 153 066,36 |
Вологодская ТЭЦ ПГУ-110 ДПМ | 933,66 | X | 945,66 | X | ||
Костромская ТЭЦ-1 | 594,49 | 413 615,70 | 594,49 | 432 418,00 | ||
Костромская ТЭЦ-2 | 918,56 | 138 405,40 | 926,81 | 144 496,82 | ||
Новгородская ТЭЦ-20 без ДПМ/НВ | 1 597,33 | 123 507,99 | 1 597,33 | 128 818,83 | ||
Новгородская ТЭЦ-20 ПГУ-210 ДПМ | 980,62 | X | 992,26 | X | ||
Ярославская ТЭЦ-1 | 863,65 | 139 175,86 | 863,65 | 122 281,61 | ||
Ярославская ТЭЦ-2 | 852,21 | 143 873,12 | 852,21 | 150 059,66 | ||
Ярославская ТЭЦ-3 | 950,12 | 136 240,51 | 950,12 | 142 098,85 | ||
9 | АО«ТГК-11» | Омская ТЭЦ-3 ПГУ-90 (ТГ-1,2,3) ДПМ | 881,87 | X | 906,43 | X |
Омская ТЭЦ-3 (ТГ-11) отказ от ДПМ | 1 104,53 | 189 031,00 | 1 122,26 | 197 159,47 | ||
Омская ТЭЦ-3 (ТГ-12) отказ от ДПМ | 1 308,17 | 185 739,51 | 1 329,60 | 193 726,31 | ||
Омская ТЭЦ-3 (ТГ-13) ДПМ | 1 401,87 | X | 1 422,05 | X | ||
Омская ТЭЦ-3 (ТГ-9) отказ от ДПМ | 1 103,59 | 190 281,30 | 1 121,67 | 190 281,30 | ||
Омская ТЭЦ-3 (ТГ 10) ДПМ | 1 394,45 | X | 1 414,35 | X | ||
Омская ТЭЦ-4 | 915,05 | 261 710,42 | 942,37 | 272 963,97 | ||
Омская ТЭЦ-5 (ТГ-1) отказ от ДПМ | 665,83 | 190 281,30 | 705,04 | 190 281,30 | ||
Омская ТЭЦ-5 (ТГ-2) отказ от ДПМ | 693,04 | 190 281,30 | 733,01 | 190 281,30 | ||
Омская ТЭЦ-5 без ДПМ/НВ (ТГ-3-5) | 553,27 | 167 341,64 | 589,52 | 174 537,33 | ||
10 | ПАО «ТГК-14» | Улан-Удэнская ТЭЦ-1 (ТГ-1,3) | 942,95 | 296 623,37 | 942,95 | 296 623,37 |
Улан-Удэнская ТЭЦ-1 (блок 6) | 892,38 | 185 739,51 | 923,02 | 193 726,31 | ||
Улан-Удэнская ТЭЦ-1 (блок 7) ДПМ | 762,84 | X | 831,05 | X | ||
Читинская ТЭЦ-1 (ТГ-1,2,3,4,5,6) | 863,09 | 203 894,56 | 869,61 | 203 894,56 | ||
11 | ОАО «ТГК-16» | Казанская ТЭЦ-3 | 1 053,04 | 105 000,21 | 1 154,35 | 109 515,22 |
Казанская ТЭЦ-3 (ТГ 7) НВ | 643,14 | 110 992,55 | 658,33 | 115 765,23 | ||
Нижнекамская ТЭЦ ПТК-1 | 915,85 | 138 928,77 | 915,85 | 144 902,62 | ||
12 | ПАО «Мосэнерго» | ГРЭС-3 им. Классона Мосэнерго | 922,67 | 375 600,29 | 922,67 | 393 987,03 |
