Приказ Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2016 г. N 1472 "Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по единой национальной (общероссийской) электрической сети, осуществляемой ПАО "ФСК ЕЭС" с использованием объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих ПАО "ФСК ЕЭС" на праве собственности или ином законном основании, на 2017 год"
В соответствии с пунктом 4.5.4 Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2008 г. N 400, приказываю:
Утвердить прилагаемые нормативы потерь электрической энергии при ее передаче по единой национальной (общероссийской) электрической сети, осуществляемой ПАО "ФСК ЕЭС" с использованием объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих ПАО "ФСК ЕЭС" на праве собственности или ином законном основании, на 2017 год.
Заместитель Министра | В.М. Кравченко |
Нормативы
потерь электрическом энергии при ее передаче по единои национальной (общероссийской) электрической сети, осуществляемой ПАО "ФСК ЕЭС" с использованием объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих ПАО "ФСК ЕЭС" на праве собственности или ином законном основании, на 2017 год
(утв. приказом Минэнерго России от "30 "декабря 2016 г. N 1472)
Наименование филиала организации по управлению ЕНЭС - магистральных электрических сетей | Наименование субъекта Российской Федерации, в котором организация по управлению ЕНЭС оказывает услуги по передаче электрической энергии | Суммарный отпуск электрической энергии из сети, тыс.кВт ч | Норматив потерь электрической энергии при ее передаче по ЕНЭС по уровню напряжения "330 кВ и выше", % от суммарного отпуска электрической энергии из сети "330 кВ и выше" | Норматив потерь электрической энергии при ее передаче по ЕНЭС по уровню напряжения "220 кВ и ниже", % от суммарного отпуска электрической энергии из сети "220 кВ и ниже" | |
---|---|---|---|---|---|
ЗЗОкВ и выше | 220кВ и ниже | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Астраханская область | 1 190 203,46 | 7,76 | |||
Белгородская область | - | - | |||
Владимирская область | 3 171 633,29 | 4,65 | |||
Волгоградская область | 7 881 236,40 | 4,96 | |||
Вологодская область | 6 001 532,78 | 4,57 | |||
Воронежская область | 4 253 174,15 | 3,90 | |||
Ивановская область | 2 203 210,70 | 6,08 | |||
МЭС Центра | Калужская область | 92 736 451,20 | 5 466 311,66 | 3,47 | 3,81 |
Костромская область | 2 202 274,65 | 5,18 | |||
Курская область | 43 885,63 | 1,76 | |||
Липецкая область | 6 685 612,33 | 4,21 | |||
г. Москва и Московская область | 15 630 441,76 | 5,97 | |||
Орловская область | 1 568 950,79 | 6,30 | |||
Рязанская область | 3 400 937,41 | 3,75 | |||
Тамбовская область | 2 413 639,25 | 3,86 | |||
Тверская область | 1 038 152,80 | 6,07 | |||
Тульская область | 5 010 775,96 | 4,01 | |||
Ярославская область | 4 421 732,75 | 4,68 | |||
Брянская область | 3 901 004,98 | 6,11 | |||
Республика Карелия | 3 398 690,59 | 6,62 | |||
Мурманская область | 78 177,77 | 9,93 | |||
МЭС Северо-Запада | г. Санкт-Петербург | 49 637 937,45 | 3 837 391,51 | 3,58 | 4,67 |
Ленинградская область | 685 188,51 | 4,67 | |||
Новгородская область | - | - | |||
Псковская область | - | - | |||
Смоленская область | 1 402 334,16 | 6,91 | |||
Калининградская область | 1 764 458,24 | 0,33 | |||
Архангельская область | 1 590 341,07 | 9,01 | |||
Республика Коми | 2 286 890,20 | 9,90 | |||
Республика Марий Эл | 1 637 298,87 | 4,07 | |||
Республика Мордовия | 1 340 699,62 | 4,32 | |||
Нижегородская область | 6 764 050,97 | 4,35 | |||
МЭС Волги | Пензенская область | 31 944 922,72 | 2 414 226,91 | 3,27 | 4,88 |
Самарская область | 10 346 728,48 | 4,34 | |||
Саратовская область | 6 439 556,20 | 5,92 | |||
Ульяновская область | 2 029 973,88 | 3,80 | |||
Чувашская Республика - Чувашия | 2 134 242,32 | 4,04 | |||
Республика Дагестан | 44 260,29 | 3,24 | |||
Республика Ингушетия | - | - | |||
Кабардино-Балкарская Республика | - | - | |||
Республика Калмыкия | 403 771,65 | 3,08 | |||
МЭС Юга | Карачаево-Черкесская Республика | 32 488 115,23 | - | 3,70 | - |
Краснодарский край | 12 599 590,29 | 4,81 | |||
Ростовская область | 13 428 807,83 | 4,72 | |||
Республика Северная Осетия - Алания | 155 624,93 | 1,81 | |||
Ставропольский край | - | - | |||
Чеченская Республика | - | - | |||
Кировская область | 2 727 947,96 | 4,02 | |||
Курганская область | 778 584,59 | 7,57 | |||
Оренбургская область | 8 109 994,76 | 3,35 | |||
МЭС Урала | Пермский край | 37 611 137,86 | 8 129 679,85 | 4,09 | 4,46 |
Свердловская область | 22 342 846,62 | 3,01 | |||
Удмуртская Республика | 4 475 371,55 | 3,52 | |||
Челябинская область | 13 529 204,67 | 2,53 | |||
Республика Алтай и Алтайский край | 3 662 816,23 | 3,71 | |||
Республика Бурятия | 4 262 298,35 | 3,83 | |||
Красноярский край | 27 786 624,47 | 2,96 | |||
Республика Тыва | 812 662,45 | 6,25 | |||
МЭС Сибири | Кемеровская область | 45 030 432,06 | 13 175 838,72 | 3,24 | 3,40 |
Новосибирская область | 387,59 | 3,28 | |||
Омская область | 2 932 492,28 | 2,88 | |||
Томская область | 5 066 250,94 | 4,74 | |||
Забайкальский край | 3 557 871,50 | 5,67 | |||
Республика Хакасия | 5 940 421,93 | 3,13 | |||
МЭС Западной Сибири | Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ | 47 583 212,09 | 52 061 022,22 | 4,14 | 4,37 |
Амурская область Приморский край | 6 108 949,38 6 164 144,65 | 6.43 4,62 | |||
МЭС Востока | Хабаровский край | 9 239 393,12 | 1 217 450,61 | 4,92 | 9,37 |
Еврейская автономная область | 1 237 115,18 | 5,39 | |||
Республика Саха (Якутия) | 671 526,26 | 5,51 | |||
Всего по ЕНЭС | 348 036 059,97 | 344 349 026,35 | 3,60 | 4,34 | |
В целом по ЕНЭС | 525 768 984,53 | 4,09 |
Примечание: указанные нормативы потерь электрической энергии при ее передаче по единой национальной (общероссийской) электрической сетиприменяются и для организаций, осуществляющих экспортные поставки электрической энергии.
Обзор документа
На 2017 г. установлены нормативы потерь электроэнергии при ее передаче ПАО "ФСК ЕЭС" по единой национальной (общероссийской) электрической сети с использованием принадлежащих ему объектов электросетевого хозяйства.
Нормативы установлены в процентах от отпуска электроэнергии из сети и дифференцированы по регионам в зависимости от класса напряжения сети. Они применяются и для организаций, осуществляющих экспортные поставки электроэнергии.